Розкладклад вебінарів з дисципліни «Загальна електротехніка»
Для інформативного контакту використовуйте групи у вайбері
Для відео контакту https://meet.google.com/cjr-nnun-goc згідно розкладу занять
Для вивчення теми чи виконанні лабораторних робіт натисніть на гіперпосилання назви лекції чи ЛПЗ , що знаходить в таблиці відповідно до розкладу занять. Виконання практичних та лабораторних робіт виконується згідно варіанту що відповідає порядковому номеру в списку електронного журналу. За посиланням можна завантажити підручник з" Електротехніка та основи електроніки"https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidrucnnyky-posibnyky-profosvita/Litera-Elektrotehnika.pdf
№ |
Тема з дисципліни "Загальна електротехніка" На уроки/ЛПЗ/Самостійна |
Група М31 46/24/102 Дата/пара |
Група М32 46/24/102 Дата/пара |
ГрупаМ233 46/24/102 Дата/пара |
Група К27 58/18/60 Дата/пара |
1 | Вступ. | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 5.09 |
2 | Електричне поле. Конденсатори. | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 7.09 |
3 | Кола постійного струму. | 18.09/4 | 18.09/2 | 11.09 /2 | 11.09 /1 |
4 | Пр№1.Розрахунок ел. кіл постійного струму | 22.09/1 | 22.09/2 | 12.09 /2 | 14.09 /3 |
5 | Лр№2Дослідження з’єднання резисторів. | 2.10/4 | 10.10/1 | 15.09 /3 | 18.09/1 |
6 | Однофазні та трифазні електричні кола зм. струму | 6.10/1 | 16.10/2 | 18.09/3 | 21.09/3 |
7 | Лр3. Дослідження ел. кіл з R,L,C | 13.10/1 | 20.10/1 | 22.09/3 | 25.09/1 |
8 | Пр№4Розрахунок трифазних електричних кіл | 16.10/4 | 23.10/2 | 25.09/1 | 28.09/3 |
9 | Лр№5Дослідження трифазної системи | 20.10/3 | 27.10/2 | 29.09/3 | 2.10/1 |
10 | Електричні вимірювання та прилади | 23.10/4 | 30.10/2 | 12.10/4 | 3.10/1 |
11 | Лр№6 Дослідження однофазного лічильника | 27.10/1 | 3.11/2 | 16.10/3 | 5.10/3 |
12 | Трансформатори | 6.11/2 | 7.11/1 | 20.10/3 | 9.10/1 |
13 | Пр№7 Розрахунок трансформатора. | 10.11/1 | 10.11/2 | 23.10/3 | 16.10/1 |
14 | Лр№8 Дослідження однофазного трансформатора | 20.11 /4 | 20.11 /2 | 26.10/3 | 19.10/3 |
15 | Машини змінного і постійного струму | 24.11 /1 | 24.11 /2 | 30.10/3 | 23.10/1 |
16 | Пр№9Розрахунок асинхронного двигуна. | 27.11/4 | 27.11/2 | 3.11/3 | 26.10/1 |
17 | ЛР№10 Дослідження двигуна постійного струму. | 30.11/1 | 30.11/4 | 20.11 /3 | 1.11/2 |
18 | Напівпровідниковий діод Транзистори. Тиристори | 1.12/2 | 23.11 /2 | 2.11/3 | |
19 | Лр№6. Дослідження діода | 24.11 /3 | 9.11/1 | ||
20 | Транзистори біполярні та польові | 27.11/3 | 10.11/3 | ||
21 | Лр№11. Дослідження транзистора | 29.11/2 | 13.11/1 | ||
22 | Вторинні джерела живлення | 1.12/3 | 14.11/4 | ||
23 | Лр№12. Дослідження схем виплямлячів | 15.11/4 | |||
24 | .Загальні відомості про системи автоматики. | 16.11/1 | |||
25 | Датчики систем автоматики. | 20.11 /1 | |||
26 | Програмні пристрої | 23.11 /3 | |||
27 | Виконавчі елементи і реле автоматики | 30.11/3 | |||
28 | Підсилювальні елементи. | ||||
29 | Логічні операціїї та елементи | ||||
Тести1 Тести2 Тести3 Тести4 | |||||
Екзаменаційне тестування (8 годин) | 21.12 | 18.12 | 19.12 | 22.12 |
З дисципліни "Основи електроніки" група Е34
№ |
Тема з дисципліни "Основи електроніки" На уроки/ЛПЗ/Самостійна 76/74/34 |
Дата | № | Тема з дисципліни "Основи електроніки" | Дата |
1 | Вступ та загальні положення | 5.09 | 20 | Лр№8. Дослідження діода | 24.10/2 |
2 | Конденсатори їх види та з'єднання. | 6.09 | 21 | Лр№9. Дослідження транзистора | 25.10/3 |
3 | Резистори їх види та з'єднання. | 7.09 | 22 | Лр№10. Дослідження схем виплямлячів | 26.10/2 |
4 | Пр№1.Розрахунок резисторів | 12.09 /2 | 23 | Лр№11.Дослідження стабілізатора | 31.10/2 |
5 | Лр№2Дослідження з’єднання резисторів. | 13.09 /3 | 24 | Підсилювачі | 1.11/3 |
6 | Ел.кола синусоїдального струму | 14.09 /2 | 25 | Логічні елементи | 2.11/2 |
7 | Лр3. Дослідження ел. кіл з R,L,C | 15.09 /2 | 26 | Програма для виконання лаб.робіт | 7/11/2 |
8 | Трифазні електричні кола | 19.09/2 | 27 | Лр№13 Проектування логічних ел. Or | 8.11/3 |
9 | Пр№4Розрахунок трифазних електричних кіл | 20.09/3 | 28 | Лр№14 Проектування логічних ел. And | 9.11/2 |
10 | Лр№5Дослідження трифазної системи | 21.09/2 | 29 | Лр № 15 Тригери | 21.11 /2 |
11 | Електротехнічні вимірювання та прилади. | 26.09/2 | 30 | Лр № 16Двійкові лічильники | 22.11 /3 |
12 | Лр№6 Дослідження однофазного лічильника | 27.09/3 | 31 | Лр № 17 Дешифратори | 23.11 /1 |
13 | Лекція. Трансформатори | 28.09/2 | 32 | Об'екти регулювань | 28.11/2 |
14 | Машини змінного струму | 3.10/2 | 33 | Запам'ятовуючі пристрої | 29.11/3 |
15 | Пр№7Розрахунок асинхронного двигуна. | 4.10/3 | 34 | Тестування 1 модуль | 30.11/2 |
16 | Напівпровідниковий діод | 5.10/2 | 35 | Тестування 2 модуль | |
17 | Транзистори | 17.10/2 | 36 | Тестування 3 модуль | |
18 | Тиристори | 18.10/1 | 37 | Тестування 4 модуль | |
19 | Вторинні джерела живлення | 19.10/2 | 38 | Підсумкове заняття | |
Екзаменаційне тестування | 26.12 |
№ |
Тема з дисципліни "Промислове холодильне обладнання" На уроки/ЛПЗ/Самостійна 24/8/21 |
Дата | № | Тема з дисципліни "Промислове холодильне обладнання" | Дата |
1 | Класифікація холодильних машин | 5.09 | 7 | Прилади автоматизації холодильних машин | 4.10/2 |
2 | Парокомпресійні холодильні машини | 6.09 | 8 | Пр №3 Визначення коефіцієнту теплопровідності холодильної шафи | 6.10/2 |
3 | Компресори для холодильного устаткування. | 7.09 | 9 | Абсорбційні холодильні машини | 11.10/4 |
4 | Пр №1 Холодильне технологічне обладнання для охолодження харчових продуктів | 13.09 /2 | 10 | Холодильне технологічне обладнання | 18.10/2 |
5 | Теплообмінні апарати холодильних машин . | 20.09/2 | 11 | Пр №4 Вивчення конструкції парової компресійної холодильної установки | 24.10/3 |
6 |
Пр №2 Експериментальна оцінка параметрів компресора об’ємної дії. |
27.09/2 | 12 | Експлуатація та ремонт установок холодильного обладнання. | 25.10/2 |
Залык |
Після опрацювання лекції дати відповіді на контрольні запитання та надіслати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Після опрацювання лабораторно-практичних завдань оформити звіт та надіслати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
№ групи | назва предметів | всього годин на предм | тижнів |
годин на тиж- день |
І семестр |
тиж нів
|
годин на тиж день |
ІІ семестр | |||||
на семестр | додатково | на семестр | додатково | ||||||||||
на уроки | самос. робота | лабор. практ. | екза- мен |
на уроки | самос. робота | лабор. практ. | |||||||
М31-33 | Загальна електротехніка | 150 | 12 | 4 | 46 | 102 | 24 | 8 | |||||
М31-34 | Електрообладнання | 75 | 13 | 3 | 37 | 36 | 16 | ||||||
К27 | Електротехніка та основи електроніки | 120 | 15 | 4 | 58 | 60 | 18 | 8 | |||||
Е44 | Промислове холодильне обладнання | 45 | 8 | 3 | 24 | 21 | 8 | ||||||
Е34 | Основи електроніки | 150 | 13 | 6 | 76 | 72 | 34 | 8 |
Знання - це скарб, а навчання - ключ до нього.
Навчання - світло, а не навчання тьма.
Знання за гроші не купиш.
Знання - це сила, а незнання - робоча сила?
Хорошого спеціаліста робота сама шукає.